THW1723 RS485通讯振动速度、温度、加速度、倾角多参数传感器
概述
THW1723 RS485通讯振动速度、温度、加速度、倾角多参数传感器采用一体化设计,铸铝外壳,DC12~24V供电,RS485通讯,MODBUS-RTU通讯协议,由微控制器同时采集振动速度、温度、三轴加速度、三轴角度(倾角)。
技术参数
1、 供电方式:DC12~24V
2、工作电流:<50mA
3、采集参数:振动速度,通用型,测量范围0.00-50.00mm/s
加速度,MEMS数字式3轴,测量范围0.000-16.000g
角度,MEMS数字式3轴,测量范围详见通讯协议部分说明
温度,K型热电偶,测量范围-50~500度(磁吸方式为-50~150度)
4、通讯方式:RS485,modbus-rtu协议,8N1,通讯地址及波特率支持在线修改
5、环境温度:-30~85℃,相对湿度:≤90%
6、外形尺寸:ZR18铸铝壳体
7、防护等级:IP67
通讯协议
1.1) 通讯协议
通讯协议为标准MODBUS-RTU模式,默认波特率9600bps,默认通讯地址001,支持命令03,06。关于协议更多内容请参考相应资料。
03命令用于读取传感器寄存器数值,06命令用于配置传感器寄存器参数。
1.2)传感器数据格式
传感器动态数据格式
编号 | 参数名称 | 地址 | 说明 |
1 | 保留 | 0x0000 | R,预留,读取为0x0000(十进制为0) |
2 | 传感器类型 | 0x0001 | R,读取为0x0100(十进制为256)代表为本传感器 |
3 | 通讯地址 | 0x0002 | RW,传感器通讯地址,默认001,范围1-247 |
4 | 波特率 | 0x0003 | RW,0x0000-0x0004(0-2400/1-4800/2-9600(默 认值)/3-19200/4-38400) |
5 | 振动速度RMS | 0x0004 | R,振动速度有效值,无符号数,两位小数,范围0.00-50.00mm/s |
6 | 加速度ACC_X | 0x0005 | R,加速度X轴,带符号数,3位小数,范围-16.000~16.000g |
7 | 加速度ACC_Y | 0x0006 | R,加速度Y轴,带符号数,3位小数,范围-16.000~16.000g |
8 | 加速度ACC_Z | 0x0007 | R,加速度Z轴,带符号数,3位小数,范围-16.000~16.000g |
9 | 倾角ANGLE_X | 0x0008 | R,倾角X轴,带符号数,2位小数,范围-180.00~180.00度 |
10 | 倾角ANGLE_Y | 0x0009 | R,倾角Y轴,带符号数,2位小数,范围-90.00~90.00度 |
11 | 倾角ANGLE_Z | 0x000A | R,倾角Z轴,带符号数,2位小数,范围-180.00~180.00度,注:仅做参考,与初始状态有关,可以不用,一般用X/Y轴数据即可 |
12 | 温度 | 0x000B | R,温度值,带符号数,1位小数,范围-50.0~450.0度,注:磁吸热电偶探头,磁铁耐温150度 |
13 | 冷端温度 | 0x000C | R,冷端补偿温度值,传感器壳体内部温度,带符号数,1位小数,范围-50.0~125.0度,仅做参考 |
14 | 保留 | 0x000D | R,0x0000 |
... | ... | ... | ... |
接线说明
1、 供电DC12V~DC24V,棕+,蓝-
2、 通讯RS485绿485A(D+),黑485B(D-)
3、 务必注意区分线序,确认无误后,再通电
产品图片:
RS485通讯款
(无线款振动速度传感器)